Аналитика / Канал | Вконтакте | Mytarget | Яндекс | КВИЗ - редирект | ВСЕГО | ||
Общее количество показов | 1 728 458 | 876 655 | 26 230 | 60 520 | 24 196 | 1 931 | 2 717 990 |
Общее количество кликов | 923 | 351 | 345 | 329 | 183 | 18 | 2149 |
Средняя цена клика, руб | 10,83₽ |
|
28,99₽ | 30,40₽ | 54,64₽ | - ₽ | 23,27 ₽ |
Средний CTR объявлений, % | 0,05% | 0,04% | 1,32% | 0,54% | 0,76% | 0,93% | 0,08% |
Количество лидов, шт (всех) | 10 | 2 | 0 | 5 | 15 | 6 | 38 |
Конверсия рекламного канала, % | 1,08% | 0,57% | 0,00% | 1,52% | 8,20% | 33,33% | 1,77% |
Общая стоимость (бюджет) | 10 000,00₽ | 10 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 50 000,00₽ |
Стоимость лида, руб | 1 000,00₽ | 5 000,00₽ | 0,00₽ | 2 000,00₽ | 666,67₽ | 0,00₽ | 1 315,79₽ |
Таргетинговая реклама по аренде коммерческой недвижимости
Клиент:
Fortex Consulting Group
Задача:
Привлечение трафика и увеличение конверсии

Описание
С нами работают
Наши клиенты и партнеры











Остались вопросы?